Kraken
Overview, Markets and Information$ 1,236,093,897
24h Trading Volume
Ƀ 13,305
24h Trading Volume (BTC)
46
Markets
212
Pairs
Kraken is a San Francisco-based cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading services for various cryptocurrencies and known for its robust security and regulatory compliance efforts.
| Year Established | 2011 |
| Website | kraken.com |
| Rank | 13 |
| Country | United States |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | Yes |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Binancecoin | BNB/USD | 2,162 | Ƀ 21 | $ 1,968,729 | 0.16% |
| Cardano | ADA/USD | 10,622,882 | Ƀ 51 | $ 4,795,785 | 0.39% |
| The Sandbox | SAND/USD | 477,129 | Ƀ 0 | $ 73,048 | 0.01% |
| Floki | FLOKI/USD | 2,655,237,447 | Ƀ 1 | $ 132,868 | 0.01% |
| Curve Dao Token | CRV/EUR | 327,595 | Ƀ 1 | $ 138,908 | 0.01% |
| Chainlink | LINK/GBP | 9,705 | Ƀ 1 | $ 141,089 | 0.01% |
| Crypto Com Chain | CRO/USD | 1,356,960 | Ƀ 1 | $ 148,397 | 0.01% |
| Pump Fun | PUMP/EUR | 49,652,731 | Ƀ 1 | $ 162,919 | 0.01% |
| Useless 3 | USELESS/EUR | 1,358,139 | Ƀ 1 | $ 165,763 | 0.01% |
| Aave | AAVE/XBT | 1,019 | Ƀ 2 | $ 197,588 | 0.02% |

