Coinbase Exchange
Overview, Markets and Information$ 2,941,911,250
24h Trading Volume
Ƀ 26,935
24h Trading Volume (BTC)
38
Markets
99
Pairs
A leading U.S.-based exchange known for its regulatory compliance, user-friendly interface, and support for fiat-to-crypto transactions.
| Year Established | 2012 |
| Website | coinbase.com |
| Rank | 7 |
| Country | United States |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | Yes |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardano | ADA/USDT | 891,639 | Ƀ 5 | $ 591,983 | 0.02% |
| Cryptex Finance | CTX/USD | 3,027,698 | Ƀ 41 | $ 4,623,597 | 0.16% |
| Morpho | MORPHO/USD | 2,657,026 | Ƀ 46 | $ 5,103,615 | 0.17% |
| Tether | USDT/EUR | 4,983,644 | Ƀ 45 | $ 4,985,137 | 0.17% |
| Ethena | ENA/USD | 14,719,315 | Ƀ 60 | $ 6,650,186 | 0.23% |
| Cosmos | ATOM/USD | 433,208 | Ƀ 12 | $ 1,428,287 | 0.05% |
| Litecoin | LTC/EUR | 6,374 | Ƀ 5 | $ 604,623 | 0.02% |
| Sapien 2 | SAPIEN/USD | 5,579,353 | Ƀ 6 | $ 682,857 | 0.02% |
| Bonk | BONK/USD | 558,224,172,798 | Ƀ 75 | $ 8,345,451 | 0.28% |
| Fetch Ai | FET/USD | 29,106,298 | Ƀ 72 | $ 8,068,266 | 0.27% |

