Coinbase Exchange
Overview, Markets and Information$ 2,622,142,257
24h Trading Volume
Ƀ 28,792
24h Trading Volume (BTC)
38
Markets
99
Pairs
A leading U.S.-based exchange known for its regulatory compliance, user-friendly interface, and support for fiat-to-crypto transactions.
| Year Established | 2012 |
| Website | coinbase.com |
| Rank | 2 |
| Country | United States |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | Yes |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kite 2 | KITE/USD | 4,101,099 | Ƀ 4 | $ 351,874 | 0.01% |
| Cardano | ADA/USDT | 693,084 | Ƀ 3 | $ 268,721 | 0.01% |
| Solana | SOL/BTC | 3,188 | Ƀ 4 | $ 408,310 | 0.02% |
| Zencash | ZEN/USD | 60,994 | Ƀ 5 | $ 493,682 | 0.02% |
| Ethereum | ETH/EUR | 3,119 | Ƀ 105 | $ 9,236,807 | 0.35% |
| Morpho | MORPHO/USD | 450,381 | Ƀ 6 | $ 527,486 | 0.02% |
| Tellor | TRB/USD | 23,367 | Ƀ 5 | $ 467,812 | 0.02% |
| Wayfinder | PROMPT/USD | 14,151,858 | Ƀ 8 | $ 732,076 | 0.03% |
| Quant Network | QNT/USD | 8,220 | Ƀ 7 | $ 624,723 | 0.02% |
| Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | 12,630,233 | Ƀ 16 | $ 1,446,111 | 0.06% |

